
“Para as almas apaixonadas por Deus, horas passadas diante de Jesus no Santíssimo Sacramento parecem momentos.”
– Santo Afonso de Ligório
Venha ser um Adorador Perpétuo!
Clique no botão “Formulário de Inscrição” e inscreva-se num horário.
Mais informações no Facebook!
Conheça a história da Capela de Adoração Perpétua!
A Capela de Adoração Perpétua da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Queluz foi inaugurada a 31 de maio de 2023. Desde então, o Santíssimo está exposto ininterruptamente. Para que esta cadeia não se quebre, muitos adoradores estão inscritos em diferentes horários.
A Adoração Eucarística é uma Graça que nos é dada por Deus. Possibilita-nos um encontro mais íntimo com Ele, com potencial para transformar a vida de quem adora.
Se ainda não está inscrito, inscreva-se num dos horários e adira a esta iniciativa!
Veja em seguida algumas imagens da nossa Capela!
Tabela da Distribuição de Adoradores por Horário
Em seguida consta a Tabela da Distribuição de Adoradores por Horário, onde é visivel quais os horários com maior e menor frequência. Se pretende inscrever-se na Adoração Eucarística Perpétua, deverá considerar ingressar num horário de menor frequência.
Nº de Adoradores: 358
| Horário | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h – 01h | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 01h – 02h | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 02h – 03h | 1 | 2 | 1 | F | 3 | F | 2 |
| 03h – 04h | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 04h – 05h | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05h – 06h | 1 | 2 | 2 | F | 1 | 2 | 2 |
| 06h – 07h | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 07h – 08h | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 08h – 09h | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 09h – 10h | 2 | 3 | ✝ | ✝ | ✝ | ✝ | ✝ |
| 10h – 11h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 11h – 12h | ✝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12h – 13h | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 13h – 14h | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14h – 15h | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 15h – 16h | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 16h – 17h | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 17h – 18h | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 18h – 19h | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 19h – 20h | ✝ | 4 | 3 | F | 2 | 3 | ✝ |
| 20h – 21h | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21h – 22h | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 22h – 23h | 2 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23h – 24h | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
✝ – Missa
Formulário de Inscrição
A sua inscrição foi submetida!
Contactos
Para mais informações, poderá comunicar com os seguintes contactos:
– Ronaldo (965723891)



